Live launches
12 live · 8 inner rounds● demo data| TOKEN | PRICE | MCAP | 24H VOL | LIQ | HUMANS | CURVE | 5M | 1H | 4H | 24H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ember$EMBER · 2hINNER | $0.0587 | $587.0K | $1.26M | $158.0K | 918 | 84% | -0.4% | +1.9% | +12.4% | +63.2% | Buy |
M Moonbull$MOONBULL · 5hINNER | $0.006432 | $432.0K | $543.0K | $96.0K | 640 | 61% | +5.3% | +21.7% | +233.7% | +875.8% | Buy |
H Hotpot$HOTPOT · 9hINNER | $0.0125 | $192.0K | $254.0K | $39.8K | 412 | 37% | -0.3% | +8.2% | -16.9% | +185.9% | Buy |
F Fuse$FUSE · 1hINNER | $0.005174 | $51.7K | $22.0K | $17.3K | 155 | 12% | +8.4% | -2.8% | +6.8% | +12.5% | Buy |
W Wick$WICK · 3hINNER | $0.001537 | $153.7K | $236.0K | $44.5K | 993 | 92% | +2.9% | +29.1% | +49.3% | +251.8% | Buy |
C Cinder$CINDER · 7hINNER | $0.002886 | $288.6K | $234.0K | $54.4K | 1,325 | 28% | -2.9% | +27.9% | +51.4% | +720.8% | Buy |
K Kindle$KINDLE · 12hINNER | $0.003879 | $387.9K | $193.0K | $52.5K | 942 | 45% | +0.7% | +4.4% | -20.9% | +699.5% | Buy |
F Flare$FLARE · 44mINNER | $0.001003 | $80.3K | $16.6K | $17.7K | 321 | 8% | -1.4% | -8.2% | -16.6% | +11.8% | Buy |
L Lantern$LANTERN · 2dPUBLIC | $0.0177 | $1.77M | $3.42M | $593.2K | 1,024 | 100% | +0.0% | +33.1% | +412.9% | +412.9% | Trade |
P Pyre$PYRE · 6dPUBLIC | $0.009424 | $942.5K | $1.11M | $289.4K | 987 | 100% | +17.1% | -15.9% | +144.4% | +144.4% | Trade |
S Sparka$SPARKA · 9dPUBLIC | $0.0517 | $5.17M | $2.24M | $473.6K | 7,263 | 100% | -8.4% | -2.9% | +6.9% | -12.6% | Trade |
A Ashen$ASHEN · 16dPUBLIC | $0.000697 | $69.7K | $45.5K | $38.2K | 3,391 | 100% | -5.5% | +21.7% | -9.9% | -8.6% | Trade |
inner rounds settle on bonding curves · every buy is BABT-checked on-chain · graduation adds DEX liquidity